奥久慈しゃも 【メス】
●モモ肉(100g当たり)
エネルギー | 100kcal |
---|---|
たんぱく質 | 19.6g |
脂質 | 2.4g |
炭水化物 | 0g |
ナトリウム | 58.1g |
食塩相当量 | 0.15g |
水分 | 77.1g |
灰分 | 0.9g |
●ムネ肉(100g当たり)
エネルギー | 100kcal |
---|---|
たんぱく質 | 23.2g |
脂質 | 0.8g |
炭水化物 | 0g |
ナトリウム | 32.9g |
食塩相当量 | 0.08g |
水分 | 75.3g |
灰分 | 1.0g |
奥久慈しゃも 【オス】
●モモ肉(100g当たり)
エネルギー | 105kcal |
---|---|
たんぱく質 | 19.8g |
脂質 | 2.9g |
炭水化物 | 0g |
ナトリウム | 52.4g |
食塩相当量 | 0.15g |
水分 | 76.6g |
灰分 | 0.9g |
●ムネ肉(100g当たり)
エネルギー | 110kcal |
---|---|
たんぱく質 | 23.9g |
脂質 | 1.6g |
炭水化物 | 0g |
ナトリウム | 31.7g |
食塩相当量 | 0.08g |
水分 | 74.4g |
灰分 | 1.1g |